2002
2003
2004
2005
2007
2015
2019
2020
2022

Badmintonový klub 1973 Benátky nad Jizerou z.s.

2002
2003
2004
2005
2007
2015
2019
2020
2022

Statistika úspěšnosti hráčů v sezóně 2024/25

  dvouhry čtyřhry zápasy úspěšnost body
Jméno celkem vyhrané celkem vyhrané celkem vyhrané [%]  
Lucas Claerbout 2 0 4 2 6 2 33 1
Valentin Singer 7 5 4 3 11 8 73 6,5
Leo Van Gysel 6 2 4 3 10 5 50 3,5
Zach Russ 0 0 8 7 8 7 88 3,5
Jeppe Soby Hansen 0 0 7 7 7 7 100 3,5
Kristoffer Kolding 0 0 12 10 12 10 83 5
Vácalv Burkovec 1 0 1 0 2 0 0 0
Kateřina Zuzáková 0 0 6 4 6 4 67 2
Özge Bayrak 4 3 0 0 4 3 75 3
Rikke Soby Hansen 0 0 14 13 14 13 93 6,5
Irina Andersen 5 4 4 3 9 7 78 5,5
Badmintonové vybavení