2002
2003
2004
2005
2007
2015
2019
2020
2022

Badmintonový klub 1973 Benátky nad Jizerou z.s.

2002
2003
2004
2005
2007
2015
2019
2020
2022

Tabulka počtu odehraných zápasů v Extralize za BK 1973 Benátky nad Jizerou

(stav k : 12.5.2024, červeně označeni  hráči  letošního kádru)

  počet zápasů
Jméno celkem vyhrané prohrané
Petr Martinec 283 204 79
Jiří Provazník 259 177 82
Jan Fröhlich 193 166 27
Jaroslav Fröhlich 182 118 64
Petr Jelínek 163 92 71
Hana Milisová 154 119 35
Daniela Rubášová 121 55 66
Gustiani Megawatisari /INA/ 91 80 11
Cristian Savin 88 56 32
Denisa Šikalová 81 55 26
Viki Indra Okvana /INA/ 78 66 12
Andrei Konakh /BLR/ 76 69 7
Lukáš Zevl 65 44 21
Alexander Russkikh /RUS/ 64 56 8
Kateřina Zuzáková 62 41 21
Kateřina Tomalová 56 40 16
Hana Kollarová 55 35 20
Adrian Dziolko /POL/ 48 34 14
Kinga Rudolf /POL/ 48 36 12
Josef Richtr 46 13 33
Tomasz Mendrek 40 37 3
Maria Ulitina /UKR/ 38 38 0
Mikkel Mikkelsen /DEN/ 36 30 6
Rasmus Kjaer /DEN/ 33 29 4
Aivaras Kvedarauskas /LTU/ 33 29 4
Jarolím Vícen 33 23 10
Rikke Soby Hansen /DEN/ 32 25 7
Emil Holst /DEN/ 31 30 1
Pawel Smilowski /POL/ 31 26 5
Elizaveta Tarasova /RUS/ 29 23 6
Malgorzata Jura /POL/ 29 12 17
Ekaterina Ananina /RUS/ 28 27 1
Agnes Körösi /HUN/ 27 18 9
Andrei Maliutin /BLR/ 26 23 3
Damian Plawecki /POL/ 25 21 4
Dey Subhankar /IND/ 24 16 8
Isabella Nielsen /DEN/ 24 21 3
Kristoffer Knudsen /DEN/ 22 22 0
Olga Konon  /BLR/ 22 19 3
Zuzana Matějková 22 6 16
Alesia Zaitsava /BLR/ 20 13 7
Jan Vondra 20 20 0
Monika Vondráková 20 0 20
Dominika Koukalová 18 13 5
Martina Benešová 18 12 6
Stanislav Mlejnek 18 5 13
Mateusz Swierczynski /POL/ 17 10 7
Katarzyna Wojcik /POL/ 16 10 6
Pavel Florián 16 11 5
Nicola Cerfontyne /ENG/ 13 10 3
Valentin Singer /FRA/ 12 3 9
Valeriy Atrashchenkov /UKR/ 12 9 3
Zuzana Haburajová 12 0 12
Jacek Niedzwiedzki /POL/ 12 12 0
Helina Rüütel /EST/ 11 9 2
Nadia Kostiuchik /BLR/ 11 11 0
Miloš Kamaryt 11 2 9
Rasmus Fladberg /DEN/ 10 10 0
Christian Lind Thomsen /DEN/ 10 7 3
Vít Kulíšek 9 3 6
Milan Dratva /SVK/ 9 6 3
Steven Stallwood /ENG/ 9 9 0
Vyacheslav Yakovlev /UKR/ 8 7 1
Sergei Sirant /RUS/ 8 8 0
Anatoliy Yartsev /RUS/ 8 6 2
Jan  Vitvera 8 6 2
Zuzana Orlovská /SVK/ 8 4 4
Pawel Popenda  /POL/ 7 3 4
Irina Amalie Andersen /DEN/ 6 6 0
Vojtěch Lapáček 6 3 3
Azmy Qowimuramadhoni /INA/ 6 6 0
Jana Adámková 5 3 2
Siswanto /INA/ 4 4 0
Jakub Müller 4 0 4
Julia Plawecka /POL/ 3 2 1
Pavlína Krpatová 3 1 2
Tallulah Van Coppenolle 3 3 0
Karolína Kalkušová 2 0 2
Iva Marečková 2 1 1
Karel Šikal 2 1 1
Matěj Rzeplinski 1 1 0
Vojtěch Benedikt 1 0 1
Martina Brejchová 1 1 0
Pavel Landa 1 1 0
Kamil Hasoň 1 0 1
Badmintonové vybavení